山西怀仁峙峰山煤业有限责任公司职业病危害因素定期检测报告
编辑:2022-07-05 15:30:58
一、报告名称、报告编号及报告编制人
1、报告名称:山西怀仁峙峰山煤业有限责任公司职业病危害因素定期检测
2、报告编号:KADQ[2021]231
3、报告编制人:刘生辉
二、用人单位名称、地址及联系人
1、用人单位名称:山西怀仁峙峰山煤业有限责任公司
2、用人单位地址:山西怀仁县吴家窑镇窑子头村
3、联系人:杨耀伟
三、技术服务项目组人员名单
人员分类 | 姓名 | 专业 | 工作分工 | 资质证书号 |
项目负责人 | 宁国震 | 采矿工程 | 项目总负责 | 2019ZJ-0556 |
行业工程人员 | 刘生辉 | 采矿工程 | 职业病危害因素识别、现场调查 | 2019ZJ-0249 |
卫生工程人员 | 白扩社 | 供热通风与空调工程 | 职业病防护设施调查 | 2019ZJ-0562 |
公共卫生人员 | 史建安 | 预防医学 | 职业病危害因素、职业卫生管理、职业健康监护调查 | 2019ZJ-0250 |
报告编制人员 | 刘生辉 | 采矿工程 | 资料收集、编写检测报告 | 2019ZJ-0249 |
现场检测、采样人员 | 刘 然 | 环境工程 | 现场调查、检测、采样,物理因素数据处理、出具检验报告及物理因素检测报告 | 2020ZJ-111 |
武昌秀 | 能源化学工程 | 2019ZJ-0252 | ||
检验人员 | 夏菁梅 | 生物制药 | 检验工作 | 2020ZJ-109 |
岳志爱 | 环境工程 | J2021023 | ||
校核人员 | 李 霞 | 化学 | 报告校核 | 2019ZJ-0559 |
报告审核人 | 张红明 | 预防医学 | 检测方案、检测报告审核 | 2019ZJ-0563 |
四、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间及陪同人
现场调查、现场采样、现场检测专业技术人员名单 | 李欣心、赵博、冯燕兴、刘生辉、武昌秀、宁国震、史建安、李* |
现场调查时间 | 2021年7月21日-25日 |
现场采样、现场检测时间 | 2021年8月1日-5日 |
用人单位陪同人 | 杨耀伟 |
五、现场调查检测图像影像
山西怀仁峙峰山煤业有限责任公司职业病危害因素定期检测报告
编辑:2022-07-05 15:30:58
一、报告名称、报告编号及报告编制人
1、报告名称:山西怀仁峙峰山煤业有限责任公司职业病危害因素定期检测
2、报告编号:KADQ[2021]231
3、报告编制人:刘生辉
二、用人单位名称、地址及联系人
1、用人单位名称:山西怀仁峙峰山煤业有限责任公司
2、用人单位地址:山西怀仁县吴家窑镇窑子头村
3、联系人:杨耀伟
三、技术服务项目组人员名单
人员分类 | 姓名 | 专业 | 工作分工 | 资质证书号 |
项目负责人 | 宁国震 | 采矿工程 | 项目总负责 | 2019ZJ-0556 |
行业工程人员 | 刘生辉 | 采矿工程 | 职业病危害因素识别、现场调查 | 2019ZJ-0249 |
卫生工程人员 | 白扩社 | 供热通风与空调工程 | 职业病防护设施调查 | 2019ZJ-0562 |
公共卫生人员 | 史建安 | 预防医学 | 职业病危害因素、职业卫生管理、职业健康监护调查 | 2019ZJ-0250 |
报告编制人员 | 刘生辉 | 采矿工程 | 资料收集、编写检测报告 | 2019ZJ-0249 |
现场检测、采样人员 | 刘 然 | 环境工程 | 现场调查、检测、采样,物理因素数据处理、出具检验报告及物理因素检测报告 | 2020ZJ-111 |
武昌秀 | 能源化学工程 | 2019ZJ-0252 | ||
检验人员 | 夏菁梅 | 生物制药 | 检验工作 | 2020ZJ-109 |
岳志爱 | 环境工程 | J2021023 | ||
校核人员 | 李 霞 | 化学 | 报告校核 | 2019ZJ-0559 |
报告审核人 | 张红明 | 预防医学 | 检测方案、检测报告审核 | 2019ZJ-0563 |
四、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间及陪同人
现场调查、现场采样、现场检测专业技术人员名单 | 李欣心、赵博、冯燕兴、刘生辉、武昌秀、宁国震、史建安、李* |
现场调查时间 | 2021年7月21日-25日 |
现场采样、现场检测时间 | 2021年8月1日-5日 |
用人单位陪同人 | 杨耀伟 |
五、现场调查检测图像影像
公司地址:山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路6号南楼一层 电话:0351-7031058 传真:0351-7031058 邮编:030032 公司邮箱:sxkbahjc@163.com